1. 業務出張手配
  2. 視察・研修・報奨旅行
  3. 展示会・国際会議
  4. 職場旅行
2012年 第111回 春季 広州交易会

今年で創立48年を迎えます日中平和観光(株)は、創業当時より『広州交易会』の渡航のお手伝いをして参りました。
渡航への手続きは、実績と経験の日中平和観光(株)におまかせ下さい。

  1. モデルコース
  2. 広州交易会とは?
  3. 展示会 会場
  4. 会場別出品内容
  5. 過去の参加者数
  6. お問合せ

年 次

回 数

全世界

日 本

備 考

参加者

成約額

参加者

契約者

1998年春期 第83回 64,000 102.15 2,600 5.5
秋季 第84回 70,000 110.00 2,908 5.6
1999年春期 第85回 79,000 115.51 2,600 約6
秋季 第86回 90,000 127.28 3,400 7.6
2000年春期 第87回 98,000 136.52 3,698 8.3 会期12日間
秋季 第88回 105,031 149.50 4,683 8.9 参加者10万超
2001年春期 第89回 111,886 157.74 5,264 約10
秋季 第90回 105,031 133.67 5,420 10.7 朱鎔基総理開幕式出席
2002年春期 第91回 120,000 168.80 5,823 9.8 2期に分割開催(各5日間)
秋季 第92回 135,482 184.70 7,115 11.2
2003年春期 第93回 23,128 44.20 330 1.8 サーズ゙発生の影響により参加者減少
秋季 第94回 147,932 204.90 6,351 10.4 琶洲会場の部分併催
2004年春季 第95回 159,717 245.10 5,811 12.3 2会場(琶洲会場併催)
秋季 第96回 167,926 272.00 6,414 14.6 2期2会場方式が定着
2005年春季 第97回 195,464 292.30 5,152 9.7 反日デモの影響により
日本人参加者減少
秋季 第98回 177,000 294.30 6,199 13.76
2006年春季 第99回 190,011 322.20 5,819 14.23
秋季 第100回 192,691 340.60 6,531 15.82 温家宝総理開幕式出席
2007年春季 第101回 206,749 363.90 5,731 17.41 中国輸出入商品交易会に改称、
初の輸入展示設置
秋季 第102回 189,505 374.50 6,829 17.15
2008年春季 第103回 192,013 382.30 4.891 17.56 琶洲会場増設
秋季 第104回 174,562 315.50 5.399 13.3 三期制に変更、世界金融危機が影響
2009年春季 第105回 165,436 262.30 4,451 10.25
秋季 第106回 188,170 304.70 5,732 13.15
2010年春季 第107回 203,996 343.00 5,466 4.33

(成約額:億ドル、参加者:人) 2010/5/5現在      資料提供:日本国際貿易促進協会

お問合せ・ご予約

広州交易会について詳しい情報はこちらをご覧ください。